
产品介绍@Pette Pro 术也智能电动单通道移液器,单通道移液器,移液枪拥有精确的性能和强续航能力。触屏交互模式、电动退枪功能与贴合人体工学的结构设计,能够显著提高用户的移液体验。拥有全量程覆盖、多种移液模式和自动化拓展的优势,@pette pro移液器能够满足多种移液需求,是研究人员进行移液的得力助手。

@Pette Pro 术也智能电动单通道移液器,单通道移液器,移液枪参数:
| 基础参数 | 移液类型 | 气体活塞式 |
| 通道数 | 单通道 | |
| 体积范围 | 0.5-10 uL | |
| 5-100 uL | ||
| 20-200 uL | ||
| 30-300 uL | ||
| 50-1000ul | ||
| 颜色 | 黄色 | |
| 青色 | ||
| 蓝色 | ||
| 紫色 | ||
| 绿色 | ||
| 操作模式 | 电动 | |
| 弹性吸嘴 | 有 | |
| 泰勒自校准 | 有 | |
| 可半支灭菌 | 是 | |
| 通配第三方耗材 | 是 | |
| 容量允许误差(%) | 0.5-10ul | 1 ul:±4.00% |
| 5 ul:±1.00% | ||
| 10 ul:±0.80% | ||
| 5-100ul | 10 ul:±2.00% | |
| 50 ul:±0.80% | ||
| 100 ul:±0.50% | ||
| 20-200ul | 20 ul:±1.00% | |
| 100 ul:±0.50% | ||
| 200 ul:±0.50% | ||
| 30-300ul | 50 ul:±0.50% | |
| 150 ul:±0.60% | ||
| 300 ul:±0.38% | ||
| 50-1000ul | 100 ul:±0.80% | |
| 500 ul:±0.40% | ||
| 1000 ul:±0.25% | ||
| 测量重复性(%) | 0.5-10ul | 1 ul:≤2.31% |
| 5 ul:≤0.60% | ||
| 10 ul:≤0.50% | ||
| 5-100ul | 10 ul:≤0.31% | |
| 50 ul:≤0.16% | ||
| 100 ul:≤0.10% | ||
| 20-200ul | 20 ul:≤0.30% | |
| 100 ul:≤0.15% | ||
| 200 ul:≤0.10% | ||
| 30-300ul | 50 ul:≤0.23% | |
| 150 ul:≤0.12% | ||
| 300 ul:≤0.12% | ||
| 50-1000ul | 100 ul:≤0.10% | |
| 500 ul:≤0.08% | ||
| 1000 ul:≤0.09% |
相关产品